Смартфон TECNO Phantom V Fold 2 12/512Gb, TCN-AE10.512.GN, серый
| 30873-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | TECNO |
| Модель: | TCN-AE10.512.GN |
| Гарантия TECNO: | 13 мес. |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
| 30873-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | TECNO |
| Модель: | TCN-AE10.512.GN |
| Гарантия TECNO: | 13 мес. |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
Экран |
|
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Диагональ дополнительного экрана | 6.42 " |
| Диагональ экрана | 7.85 |
| Дополнительный экран | ДА |
| Кол-во цветов второго дисплея | 1 млрд |
| Количество цветов дисплея | 1 млрд |
| Контрастность | 1000000 |
| Материал экрана | стекло |
| Особенности экрана | multitouch, безрамочный дизайн, устойчивое к царапинам стекло |
| Размер пикселя | 1.2 мкм |
| Разрешение основного дисплея | 2K |
| Разрешение экрана | 2296x2000 |
| Сенсорный (второй) экран | ДА |
| Сенсорный экран | есть |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Характеристики доп. экрана | 6,42 дюйма, AMOLED, 2550 х 1080, 431 ppi; 120 Гц |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 388 PPI |
| Эффект экрана / стекла | 2.5D |
| Яркость экрана | 1100 кд/м2 |
Процессор |
|
| Количество ядер процессора, шт | 8 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Процессор, модель | Dimensity 9000+ |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, Мгц | 3200 МГц |
Оперативная память |
|
| Оперативная память | 12 ГБ |
Хранение данных |
|
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Видеокарта |
|
| Графический процессор | Mali-G710 |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android |
| Поддержка AI | ДА |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Список не предустановленного ПО | не указано |
| Технология AI | Tecno AI |
Конфигурация |
|
| Акселерометр (G-sensor) | есть |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик мерцания, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Прочие датчики | Компас, шагомер, датчик мерцания |
Разъёмы подключения |
|
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Сетевые устройства |
|
| Bluetooth | v5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Дополнительные виды связи | VoLTE |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Модуль NFC | ДА |
| Поддержка 3G | есть |
| Поддержка 4G | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Технология GSM 1900 | есть |
| Технология GSM 900 / 1800 | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Клавиатура |
|
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Сканер отпечатков пальцев | ДА |
Мультимедия |
|
| FM-тюнер | Да |
| Автофокусировка камеры | есть |
| Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кад/сек |
| Модель сенсора, основная камера | 50H |
| Оптический зум | 2 |
| Особенности видеосъемки | Замедленная видеосъемка |
| Особенности камер | Фронтальные камеры: 32 Мп + 32 Мп |
| Особенности фотосъемки | Двойная светодиодная вспышка |
| Особенности фронтальной камеры | Фронтальные камеры: 32 Мп + 32 Мп |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, etc |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4 |
| Поддержка объемного звука | ДА |
| Размер матрицы камеры | 1/1.3 " |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080 |
| Разрешение основной камеры | 50 Mpix |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 50 Mpix |
| Разрешение телеобъектива | 50 Mpix |
| Разрешение фронтальная камера 2 | 32 Mpix |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
| Режимы видеосъемки | AI режим, Влог, Ночной режим, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео |
| Режимы съемки основной камеры | AI режим, Портрет, Ночной режим, Документы, Режим Pro, Длинная выдержка, Панорама, Съёмка неба, Макро, AR режим |
| Режимы съемки фронтальной камеры | AI режим, Портрет, Ночной режим, Широкое селфи, AR режим, Влог, Замедленная съёмка, Таймлапс, Двойное видео |
| Технология объемного звука | Dolby Atmos |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фокусное расстояние камеры | 23 мм |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 60 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
| Цифровой зум | 20 |
Питание |
|
| Время заряда до 100% | 49 мин |
| Емкость аккумулятора | 5750 мAч |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
| Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 70 Вт |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | есть |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Корпус |
|
| Безрамочный дизайн | есть |
| Вес товара | 249 грамм |
| Высота товара в сложенном виде | 159 мм |
| Глубина товара в сложенном виде | 12.03 мм |
| Защита от пыли и влаги | Да |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Размеры | 140.35x159x159мм |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип корпуса | раскладной |
| Цвет | серый |
Общие |
|
| EAN код | 4894947045448 |
| Бренд | TECNO |
| Гарантийный срок | 13 мес. |
| Год релиза | 2024 |
| Защитное стекло / пленка в комплекте | есть |
| Комплектация | зарядное устройство , кабель USB, гарантиный талон, инструкция по эксплуатации, защитная пленка, защитный чехол, скрепка для SIM-карты |
| Модель | Phantom V Fold 2 |
| Особенности | Размер в разложенном виде 159 ? 140.35 ? 5.7 мм |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Тип | Смартфон |
| ТН ВЭД коды ЕАЭС | 8517130000 |
| Чехол в комплекте | есть |
| Ширина товара в сложенном виде | 72.16 мм |
Магазин Relise работает в соответствии с Законами Российской Федерации.
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке.
Нет витринных, ремонтных и прочих образцов товаров.
Все товары имеют сертификацию ЕАС (бывш. РСТ),
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя.
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку.
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара.
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара.
При обнаружении заводского брака в течение 14 дней - покупатель обращается к продавцу.
По истечении 14 дней со дня покупки - в официальные сервисные центры производителя.
Whatsapp или через Email order@relise.ru
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке
Нет витринных, ремонтных и прочих товаров
Все товары имеют сертификацию ЕАС (РСТ)
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило, он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара
Быстрая доставка
7 дней в неделю
Все товары
сертифицированы ЕАС
Официальная гарантия
производителя
Рекомендуют друзьям
и близким
Вы недавно смотрели
Выбор покупателей