Смартфон REALME 12 Pro+ 5G 12/512Gb, 631011001074, RMX3840, бежевый
| 29350-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | REALME |
| Модель: | 631011001074 |
| Гарантия REALME: | 12 мес. |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
| 29350-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | REALME |
| Модель: | 631011001074 |
| Гарантия REALME: | 12 мес. |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
Экран |
|
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Диагональ экрана, " | 6.7 " |
| Количество цветов дисплея | 10700000000 |
| Контрастность | 5000000 |
| Материал экрана | стекло |
| Особенности экрана | multitouch, изогнутый |
| Разрешение основного дисплея | FHD+ |
| Разрешение экрана | FHD+ |
| Сенсорный экран | есть |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| Частота обновления сенсора | 240 Гц |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 394 PPI |
| Эффект экрана / стекла | 3D |
| Яркость экрана | 950 кд/м2 |
Процессор |
|
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор, модель | Snapdragon 7s Gen 2 |
| Процессор, частота | 2400 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Хранение данных |
|
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Видеокарта |
|
| Графический процессор | Adreno 710 |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Операционная система |
|
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Оболочка ОС | Realme UI |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Список не предустановленного ПО | не указано |
Конфигурация |
|
| Акселерометр (G-sensor) | есть |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), геомагнитный датчик, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
| Геомагнитный датчик | есть |
Разъёмы подключения |
|
| Отдельный выход для подключения наушников | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Сетевые устройства |
|
| Bluetooth | v5.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Модуль NFC | есть |
| Поддержка 3G | есть |
| Поддержка 4G | есть |
| Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Технология GSM 1900 | есть |
| Технология GSM 900 / 1800 | есть |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Клавиатура |
|
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
Мультимедия |
|
| Автофокусировка камеры | есть |
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 30, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество линз основной камеры | 6 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Макс. частота кадров видео | 120 кад/сек |
| Модель сенсора, основная камера | IMX890 |
| Оптический зум | 3 |
| Особенности видеосъемки | Поддержка замедленной съемки 1080P / 120 кад/сек Поддержка замедленной съемки 720P / 120 кад/сек |
| Особенности камер | Портретный режим, Панорама, Сверхширокоугольный режим, Режим красоты AI, Распознавание лиц, Фильтры, Суперночной пейзаж, Распознавание сцены AI |
| Особенности основной камеры | Портретный режим, Панорама, Сверхширокоугольный режим, Режим красоты AI, Распознавание лиц, Фильтры, Суперночной пейзаж, Распознавание сцены AI |
| Особенности фотосъемки | Распознавание сцены AI, Красота AI, Фильтры, Сканер текста, Коррекция искажений портрета, Супергрупповой портрет, Автоматическое масштабирование |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/APE/FLAC/AMR/MID/MP3/OGG/WAV/WMA/MKA |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4/3GP/ASF/AVI/FLV/M2TS/MKV/MPG/TS/WEBM/WMV |
| Поддержка объемного звука | ДА |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Размер матрицы камеры | 1/1.56 " |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 8 Mpix |
| Разрешение телеобъектива | 64 Mpix |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
| Режимы видеосъемки | Замедленная съемка, таймлапс, режим кино, отслеживание видео AI, звездное покадровое видео, покадровое видео со сдвигом и наклоном |
| Режимы съемки основной камеры | Режим уличной фотографии, Режим Луны, Звездный режим Pro, Super NightScape, Панорама, Профессиональный режим, Портретный режим, HDR |
| Технология объемного звука | Dolby Atmos |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фокусное расстояние камеры | 24 мм |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
| Цифровой зум | 120 |
Питание |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 мAч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 67 Вт |
| Стандарты быстрой зарядки | VOOC |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Корпус |
|
| Вес товара | 196 грамм |
| Защита от пыли и влаги | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры | 74.02x161.47x8.75мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет | бежевый |
Общие |
|
| EAN код | 6941764422360 |
| Бренд | REALME |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Год релиза | 2024 |
| Защитное стекло / пленка в комплекте | есть |
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер питания, чехол, игла для SIM-карты, защитная пленка, документация |
| Модель | 12 Pro+ 5G |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Тип | Смартфон |
| Чехол в комплекте | есть |
Магазин Relise работает в соответствии с Законами Российской Федерации.
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке.
Нет витринных, ремонтных и прочих образцов товаров.
Все товары имеют сертификацию ЕАС (бывш. РСТ),
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя.
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку.
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара.
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара.
При обнаружении заводского брака в течение 14 дней - покупатель обращается к продавцу.
По истечении 14 дней со дня покупки - в официальные сервисные центры производителя.
Whatsapp или через Email order@relise.ru
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке
Нет витринных, ремонтных и прочих товаров
Все товары имеют сертификацию ЕАС (РСТ)
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило, он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара
Быстрая доставка
7 дней в неделю
Все товары
сертифицированы ЕАС
Официальная гарантия
производителя
Рекомендуют друзьям
и близким
Вы недавно смотрели
Выбор покупателей