Смартфон Apple iPhone 15 Pro A3104 128Gb титан MV933CH/A
| 27595-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | APPLE |
| Модель: | MV933CH/A |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
| 27595-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | APPLE |
| Модель: | MV933CH/A |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
Экран |
|
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Диагональ экрана, " | 6.1 |
| Контрастность | 2000000 |
| Материал экрана | стекло |
| Особенности экрана | Always On Display, Dynamic Island (и аналогичные), multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
| Поддержка HDR | ДА |
| Размер пикселя | 1.22 мкм |
| Разрешение экрана | 2556x1179 |
| Сенсорный экран | есть |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Технология HDR | HDR10 |
| Технология динамической панели | Dynamic Island |
| Технология стекла экрана | Ceramic Shield |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 PPI |
| Эффект экрана / стекла | 2.5D |
| Яркость экрана | 2000 кд/м2 |
Процессор |
|
| Количество ядер процессора, шт | 6-ядерный |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор, модель | A17 Pro |
| Техпроцесс | 3 нм |
Хранение данных |
|
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Видеокарта |
|
| Производитель граф. контроллера | Apple |
Операционная система |
|
| Версия операционной системы | iOS 17 |
| Операционная система | iOS 17 |
| Список не предустановленного ПО | единый магазин приложений RuStore и др. (см. подробности) |
Конфигурация |
|
| Акселерометр (G-sensor) | есть |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Разъёмы подключения |
|
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Сетевые устройства |
|
| Bluetooth | есть,v5.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Дополнительные виды связи | VoLTE |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Модуль NFC | есть |
| Поддержка 3G | есть |
| Поддержка 4G | есть |
| Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Технология GSM 900 / 1800 | есть |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Мультимедия |
|
| Автофокусировка камеры | есть |
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.78 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество линз основной камеры | 7 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
| Оптический зум | 6 |
| Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео: HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с; функция QuickTake, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes, режим «Киноэффект» для съемки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с |
| Особенности камер | телефото (2x): F/1.78, телефото (3x):F/2.8 |
| Особенности основной камеры | телефото (2x): F/1.78, телефото (3x):F/2.8 |
| Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
| Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
| Поддержка объемного звука | ДА |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Размер матрицы камеры | 1/1.28 " |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080, 3840x2160 |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 12 Mpix |
| Разрешение телеобъектива | 12 Mpix |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
| Режимы видеосъемки | ProRes видео до 4K с частотой 60 кадров/с, HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
| Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
| Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Технология объемного звука | Dolby Atmos |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фокусное расстояние камеры | 24 мм |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 120, 25, 30, 60 |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 24, 25, 30, 60 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, макросъемка, распознование лиц |
| Функции фронтальной камеры | вспышка |
| Цифровой зум | 15 |
Питание |
|
| Время работы при воспроизведении видео | 23 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 75 ч |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
| Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 20 Вт |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | есть |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Корпус |
|
| Вес товара | 187 грамм |
| Защита от пыли и влаги | есть |
| Максимальная глубина погружения в воду | 6 м |
| Максимальное время погружения в воду | 30 мин |
| Материал корпуса | титан |
| Можно погружать в воду | ДА |
| Размеры | 70.6x146.6x8.25мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет | титан |
Общие |
|
| EAN код | 195949171390 |
| Бренд | APPLE |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Год релиза | 2023 |
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
| Модель | iPhone 15 Pro |
| ОКПД 2 | 26.30.22.110 |
| Особенности | Кнопка Action, Dynamic Island, Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, USB 3 (до 10 Гбит/с) |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
| Технология измерения дальности | LiDAR |
| Тип | Смартфон |
| ТН ВЭД | 8517130000 |
Магазин Relise работает в соответствии с Законами Российской Федерации.
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке.
Нет витринных, ремонтных и прочих образцов товаров.
Все товары имеют сертификацию ЕАС (бывш. РСТ),
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя.
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку.
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара.
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара.
При обнаружении заводского брака в течение 14 дней - покупатель обращается к продавцу.
По истечении 14 дней со дня покупки - в официальные сервисные центры производителя.
Whatsapp или через Email order@relise.ru
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке
Нет витринных, ремонтных и прочих товаров
Все товары имеют сертификацию ЕАС (РСТ)
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило, он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара
Быстрая доставка
7 дней в неделю
Все товары
сертифицированы ЕАС
Официальная гарантия
производителя
Рекомендуют друзьям
и близким
Вы недавно смотрели
Выбор покупателей