6.3" Смартфон Apple iPhone 17 512Gb, A3520, NFC, OLED, 120Гц, черный
| 37080-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | APPLE |
| Модель: | MG6P4HN/A |
| Гарантия APPLE: | 12 мес. |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
| 37080-02 | |
| Наличие: | Нет в наличии |
| Производитель: | APPLE |
| Модель: | MG6P4HN/A |
| Гарантия APPLE: | 12 мес. |
Товар сертифицирован для продажи на территории Российской Федерации | |
| |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Контрастность | 2000000 |
| Материал экрана | стекло |
| Особенности экрана | Always On Display, Dynamic Island (и аналогичные), multitouch, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Поддержка HDR | есть |
| Размер пикселя | 1 мкм |
| Разрешение экрана | 2622x1206 |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Технология HDR | HDR10 |
| Технология динамической панели | Dynamic Island |
| Технология стекла экрана | Ceramic Shield 2 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 PPI |
| Эффект экрана / стекла | 2.5D |
| Яркость экрана | 3000 кд/м2 |
Процессор |
|
| Количество ядер процессора, шт | 6 |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор, модель | A19 |
| Техпроцесс | 3 нм |
Оперативная память |
|
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Хранение данных |
|
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Видеокарта |
|
| Производитель граф. контроллера | Apple |
Операционная система |
|
| Версия операционной системы | iOS 26 |
| Операционная система | iOS |
| Поддержка AI | есть |
| Список не предустановленного ПО | единый магазин приложений RuStore и др. (см. подробности) |
| Технология AI | Apple Intelligence |
Конфигурация |
|
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Разъёмы подключения |
|
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Сетевые устройства |
|
| Bluetooth | v6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Модуль NFC | есть |
| Поддержка eSIM | есть |
| Система навигации | Beidou, Galileo, GPS, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Мультимедия |
|
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.6 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
| Оптический зум | 2 |
| Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео: HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
| Особенности основной камеры | функция Center Stage |
| Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF и JPEG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine |
| Особенности фронтальной камеры | Двойная съемка |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos |
| Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, AV1 |
| Поддержка объемного звука | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Размер матрицы камеры | 1/1.56 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Разрешение основной камеры | 48 Mpix |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 48 Mpix |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Mpix |
| Режимы видеосъемки | Запись макровидео, в том числе замедленная съемка и таймлапс, функция QuickTake, следящий автофокус, кинематографическая стабилизация видео, режим, Киноэффект для съёмки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с, режим Action для съёмки видео до 2.8К с частотой 60 кадров/с, шумоподавление |
| Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка фото и видео, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
| Режимы съемки фронтальной камеры | режим Портрет с улучшенным эффектом боке и функцией Глубина, портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Технология объемного звука | Dolby Atmos |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Фокусное расстояние камеры | 26 мм |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 120, 25, 30, 60 |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 24, 25, 30, 60 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI, макросъемка, распознавание лиц |
| Функции фронтальной камеры | автофокусировка, вспышка |
| Цифровой зум | 10 |
Питание |
|
| Время работы при воспроизведении видео | 30 ч |
| Мощность беспроводной зарядки | 25 Вт |
| Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 40 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Корпус |
|
| Вес товара | 177 грамм |
| Защита от пыли и влаги | есть |
| Максимальная глубина погружения в воду | 6 м |
| Максимальное время погружения в воду | 30 мин |
| Материал корпуса | алюминий |
| Можно погружать в воду | есть |
| Размеры | 71.5x149.6x7.95мм |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет | черный |
Общие |
|
| EAN код | 0195950644449 |
| Бренд | APPLE |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Год релиза | 2025 |
| Комплектация | iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация |
| ОКПД 2 | 26.30.22.110 |
| Особенности | Сапфировое стекло объектива, кнопка Action button,Экстренный SOS через спутник, Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
| Тип | Смартфон |
| ТН ВЭД | 8517130000 |
Магазин Relise работает в соответствии с Законами Российской Федерации.
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке.
Нет витринных, ремонтных и прочих образцов товаров.
Все товары имеют сертификацию ЕАС (бывш. РСТ),
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя.
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку.
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара.
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара.
При обнаружении заводского брака в течение 14 дней - покупатель обращается к продавцу.
По истечении 14 дней со дня покупки - в официальные сервисные центры производителя.
Whatsapp или через Email order@relise.ru
Товары отгружаются со склада в запечатанной заводской упаковке
Нет витринных, ремонтных и прочих товаров
Все товары имеют сертификацию ЕАС (РСТ)
Официально ввезены на территорию РФ
И имеют гарантию в официальных сервисных центрах производителя
Срок гарантии устанавливает компания-производитель
Как правило, он составляет от 12 мес.
Гарантия действует по серийному номеру на устройстве
И начинает исчисляться с даты продажи по кассовому чеку
Счет и кассовый чек выдаёт курьер при доставке и оплате товара
Оплата заказа производится курьеру после проверки товара
Быстрая доставка
7 дней в неделю
Все товары
сертифицированы ЕАС
Официальная гарантия
производителя
Рекомендуют друзьям
и близким
Вы недавно смотрели
Выбор покупателей